|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●東京都 高円寺「Guitar Shop Z's」さんで取り扱って頂ております。(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guitar Shop Z's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 3-40-13 BIGVALLEY 101 Tel:03-6658-4623(加藤 店長) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●渡辺香津美さんのHP. SOUND INTERVALにライブ映像、K-2での演奏をアップし て下さっています。 期間限定だそうですから、お早めにチェックを!!(4月13日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAZUMI WATANABE'S WEB SITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YouTube KAZUMI PLAYS ROUTE 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 布川 俊樹氏の演奏による、NY-07を使用した曲の一部を試聴できます。(2010.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜舞音 sakuramaion / DuoRama 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 布川 俊樹氏 『Standard Jazz Project』(2009.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 10月 21日 リリース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. On A Clear Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mona Lisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Moon River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Autumn Leaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. おいしい水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. You're The Sunshine Of My Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard Jazz Project Toshiki Nunokawa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Round Midnight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. K.I.Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Our Love Is Here To Stay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. I'll Remember April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. The Nearness Of You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインギターとしてほぼ全編でご使用くださいました。(NY-07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 渡辺 香津美 氏 Newアルバム「Jazz Impression」。(2009.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 9月 16日 リリース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Route65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. All The Things You Are | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Impressions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Meteor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Four On Six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. A Child Is Born | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. El dorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Venetian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Cool K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Hot K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Inner Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※太字の曲で、ヤマオカ・ギター(K-2)をご使用くださいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 神戸のギターショップ『TONE BLUE』さんで取り扱って頂くことになりました。(2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONE BLUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目12-2 Linビル3F Tel&Fax:078-393-0125(水井 店長) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 布川 俊樹氏 NEW ALBUM『DuoRama2』リリース!(2009.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布川俊樹&納浩一 「DuoRama2」 03. 桜舞音 06. 月降る浜 08. 雪の朝 使用ギター:NY-07 TN 2009年03月21日リリース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 渡辺 香津美 氏がレコーディングでK-2をご使用くださいました。(2008.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉田美奈子&渡辺香津美 「NOWADAYS」 02. SOPHISTICATED LADY 使用ギター:strings Art K-2 KW 2008年10月15日リリース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STRINGS ART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この度、新たにギターブランド名を「Strings Art」といたしました。 引き続きご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。(2007.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||